На складе
Цена по запросу
Общее описание
Инфузионный шприцевой насос Mindray SK-600II с цветным LCD-дисплеем и системой «Антиболюс», позволяющей препятствовать введению крупных болюсов после устранения закупорки, является одним из лучших приборов данного производителя. Аппарат предполагает возможность беспроводного обмена данных с системой контроля за инфузиями и прикроватными рабочими станциями. Насос оснащен встроенной системой безопасности, которая не только предупреждает персонал об окончании инфузии, но и подает сигналы тревоги при таких опасных нарушениях процесса инфузии, как окклюзия в инфузионной линии, отсутствие раствора, наличие пузырьков воздуха в системе и др.
Технические характеристики
| Монитор | TFT, диагональ 3,0 дюйма |
| Отображаемая информация | - давление; - емкость аккумулятора; - накопленный объем системы впрыска; - скорость введения; - индикатор зарядки аккумулятора; - номер койки; - индикатор питания переменного тока; - заданный объем. |
| Режим с контролем времени | - задаваемые значения объема: 0,1-9999,9 мл. - время: 1-6000 минут. |
| Режимы работы | - Режим контроля дозы с учетом массы тела. - Режим контроля скорости капельного введения. - Режим контроля времени. - Режим контроля скорости введения. |
| Введение с точностью | ±5 % |
| Беспроводная передача данных | с прикроватными рабочими станциями и системой контроля вливаний. |
| Вливание в режиме KVO (открытой вены) | с регулируемой скоростью 0,1-5,0 мл/час (по умолчанию установлена скорость 1 мл/час). |
| Режим с контролем скорости инфузии | - скорость: 0,1-2000 мл/час; - заданный объем введения: 0,0-9999,9 мл. |
| Болюсное введение с диапазоном скоростей | 100-1000 мл/час |
| Скорость инфузии | - Малая: до 0,1 мл/час; - Высокая: до 2 000 мл/час. |
| Изменение скорости вливания | шаг 0,1 мл/ч |
| Специальная функция просмотра рабочего журнала | есть |
| Размеры | 120х140х195 мм. |
| Вес | 1,8 кг. |
| Система "Антиболюс" | стандарт |
| Режим с контролем дозы при учете массы тела | - объем, накопленный системой впрыска жидкости – 0,1–9999,9 мл; - ед. изм. дозы: мкг/кг/мин. или мг/кг/час. - масса тела: 0,1-300 кг; - количество лекарственного препарата: 0,1-999,9 мг; - ед. изм. препарата: мг/г. |
| Аккумулятор | литий-полимерный, при скорости вливания 25 мл/час обеспечивает до 4 часов непрерывной работы |
| Индикатор состояния | - болюс; - режим открытой вены (KVO). - остановка; - работа. |
| Механизм | перистальтический насос |
| Объем, накапливаемый системой впрыска | 0,1-9999,9 мл. |
| Библиотека с используемыми препаратами | стандарт |
| Датчик капель | опционально |
| Режим с контролем скорости капельной инфузии | - задаваемые значения объема: 0,0-9999,9 мл. - скорость: 1-400 капель в минуту (необходима опция - датчик капель) |
| Подогреватель жидкости | опционально |
Особенности
- Большой цветной TFT-монитор (диагональ 3,0 дюйма)
- Наличие специальной библиотеки с часто используемыми препаратами
- Набор для внутривенных вливаний
- 2 варианта введения болюса: ручной режим и автоматический режим
- Возможность сохранения последней конфигурации в памяти самого устройства
- Возможность регулировки скорости введения
- Малая скорость инфузии (до 0,1 мл/час)
- Высокоскоростная инфузия (до 2 000 мл/час)
- Возможность беспроводной передачи данных
- Возможность автономной работы до 4 часов
Документация
Основные характеристики
- Артикул
- sk-600ii
- Гарантия
- 36 месяцев
- Наименование товара
- Шприцевой насос Mindray SK-600II
Похожие товары










Нет отзывов об этом товаре.